RECURSOS - BIBLIOGRAFÍA ESTADÍSTICA
| * | Estadística práctica con STATGRAPHICS | ![]() |
| César Pérez | ||
| 2003 | ||
| Prentice Hall | ||
| Indice de contenidos | ||
| * | El tratamiento informático de la información geográfica | ![]() |
| José Miguel Santos Preciado | ||
| 2003 | ||
| UNED | ||
| Indice de contenidos | ||
| * | Estadística Informatizada | ![]() |
| Pedro Moreu Jalón | ||
| 1999 | ||
| Paraninfo | ||
| Indice de contenidos | ||
| * | STATGRAPHICS. Conceptos y Aplicaciones. | ![]() |
| José Martos Peinado | ||
| 1996 | ||
| Paraninfo | ||
| Indice de contenidos | ||
| * | Métodos estadísticos con STATGRAPHICS para Windows. Técnicas básicas. | ![]() |
| Pérez César | ||
| 1998 | ||
| Ra-Ma Editorial | ||
| Indice de contenidos | ||
| * | Procedimientos estadísticos con STATGRAPHICS. | ![]() |
| Jaime Serret Moreno-Gil | ||
| 1998 | ||
| Madrid, ESIC Editorial | ||
| Indice de contenidos | ||
| * | Econometría y Análisis Estadístico Multivariable con STATGRAPHICS. Técnicas Avanzadas. | ![]() |
| César Pérez | ||
| 1996 | ||
| RA-MA Editorial | ||
| Indice de contenidos | ||
| * | Análisis Estadístico con STATGRAPHICS. Técnicas Básicas. | ![]() |
| César Pérez | ||
| 1995 | ||
| RA-MA Editorial | ||
| Indice de contenidos | ||
| * | Control Estadístico de la Calidad. Teoría, práctica y aplicaciones informáticas SAS, STATGRAPHICS, MINITAB, SPSS. | ![]() |
| César Pérez | ||
| RA-MA Editorial | ||
| Indice de contenidos | ||
| Cómo utilizar e interpretar la estadística (Con aplicaciones a la gestión de la empresa y a la investigación social) | ||
| Fernando Gómez Bezares | ||
| 1983 | ||
| Ibéricoeuropea de Ediciones, S.A. | ||
| Econometría, modelos deterministas y estocásticos | ||
Alcaide A. / Álvarez N |
||
| 1992 | ||
| Madrid, Centro de estudios Ramón Areces, SA | ||
| Multivariate data analysis | ||
| Anderson R, / Hair J./ Tutham R. | ||
| 1992 | ||
| Englewood, Prentice-Hall Inc. | ||
| Introducción a la Estadística teórica | ||
| Arnaiz G. | ||
| 1978 | ||
| Valladolid, Lex Nova | ||
| Forecasting and time series | ||
| Bowerman O. | ||
| 1993 | ||
| Duxburg, tercera edición | ||
| Time serie analysis | ||
| Box G.E. / Jenkins G.M. | ||
| 1976 | ||
| Nueva York, Hoden Day | ||
| Statistics for experimenters | ||
| Box G.E.P. / Hunter J.S. / Hunter WG | ||
| 1978 | ||
| Nueva York, Wiley | ||
| El método estadístico en la investigación médica | ||
| Carrasco J.L. | ||
| 1995 | ||
| Madrid, Ciencia 3, sexta edición | ||
| Teoría del muestreo | ||
| Cochran W G | ||
| 1971 | ||
| México, CECSA | ||
| Applied regression analysis | ||
| Draper N.R. / Smith H. | ||
| 1981 | ||
| Nueva York, John Wiley&Sons, segunda edición | ||
| Quality control and industrial statistics | ||
| Duncan A.J. | ||
| 1986 | ||
| Homewood, Illinois, Richard D. Irvin Inc., quinta edición | ||
| Design and analysis of reliability studies | ||
| Dunn G. | ||
| 1992 | ||
| Londres, Edward Arnold | ||
| Estadística elemental moderna | ||
| García Barbancho A. | ||
| 1986 | ||
| Barcelona, Ariel | ||
| Aplied multivariate statistical analysis | ||
| Johnson R.A. / Wichern D V | ||
| 1988 | ||
| Englewood, Prentice-Hall Inc. | ||
| Estadística aplicada a la Administración y la Economía | ||
| Kazmier l. J. | ||
| 1978 | ||
| Colombia, Mc Graw Hill, serie Schaum | ||
| Understanding industrial designed speriment | ||
| Launsby RG / Schmidt SR | ||
| 1980 | ||
| Colorado Springs, Air Academy Press | ||
| Fundamentos y métodos estadísticos | ||
| López Cachero M | ||
| 1985 | ||
| Madrid, Pirámide | ||
| Survival analysis | ||
| Miller R.G. | ||
| 1981 | ||
| John Wiley& Sons | ||
| Probabilidad y estadística aplicadas para ingenieros | ||
| Montgomery D. C. / Runger G. C. | ||
| 1996 | ||
| Madrid, Mc Graw Hill | ||
| Design and analysis of experiment | ||
| Montgomery D.C. | ||
| 1991 | ||
| Nueva York, John Wiley&Sons, tercera edición. | ||
| Introduction to statistical quality control | ||
| Montgomery D.C. | ||
| 1991 | ||
| Nueva York, Wiley&Sons, segunda edición. | ||
| Métodos estadísticos | ||
| Rios S | ||
| 1973 | ||
| Madrid, Ediciones Castillo | ||
| Econometría | ||
| Salvatore D. | ||
| 1983 | ||
| Colombia, Mc Graw Hill, serie Schaum, segunda edición | ||
| Probabilidad y estadística | ||
| Spiegel | ||
| 1976 | ||
| México, Mc Graw Hill, serie Schaum | ||
| Estadística | ||
| Spiegel | ||
| 1995 | ||
| Madrid, Mc Graw Hill, serie Schaum | ||
| Métodos cuantitativos en Administración | ||
| Ullmann J.E. | ||
| 1979 | ||
| México, Mc Graw Hill, serie Schaum | ||
* Estos libros guardan especial relación con STATGRAPHICS Plus. 'Estadística informatizada' suministra en poco tiempo y sin apenas exigencias matemáticas, una idea clara, con numerosos ejemplos prácticos, de todos los procedimientos contenidos en el módulo básico y los demás módulos de STATGRAPHICS Plus. Los dos libros de Técnicas Básicas contemplan el módulo básico y utilizan profusamente la formulación matemática, como todos los libros de RAMA, si bién en el libro Procedimientos Estadísticos también se consideran las Series Temporales.